Bedømming av vinene fra årsmøte 10. mars 2007
Vin (i rekkefølge) | Bedømmer | Farge | Bouquet | Smak | Bedømming |
Soledoro 2005, Trebbianodi Romagna (kr. 79,90) Drue: 100% Trebbiano Alkohol: 12,5% Sukker: 1,0 g/l Syre: 5,4 g/l Distrikt: Emilia-Romagna Fylde: "40%" Friskhet: "65%" Sødme: "1%" |
John | Veldig lys | Veldig beskjeden | Fruktig, lett, umoden, god - tar ikke over for maten | + |
Katie | Hvit | Fruktif bouquet | Litt tørr for meg! | ||
Ingeir | Vannete=hvit | Blank | |||
Astrid F.S. | Fin farge | Litt for fruktig | |||
Leif Åge | Lys, lys gul (mot vannglasset) | Lett luftig sommer | Lett, søtlig, lite/ingen ettersmak | ||
Pål | Hvit | Tørr | |||
Petter | Lys | Fruktig | Tørr, passer bra | ||
Astrid | Hvit | Litt tørr, ellers bra | |||
Janke | Blank | Lett fruktig | lett og god, tørr | ||
Montalto Cataratto Chardonnay 2005, Sicilia (kr. 89,90) Drue: 60% Catarratto, 40% Chardonnay Alkohol: 13,0% Sukker: 3,5 g/l Syre: 5,2 g/l Distrikt: Sicilia Fylde: "60%" Friskhet: "60%" Sødme: "15%" |
John | Veldig lys | Beskjeden | Fruktig + lett, god, noe sur ettersmak | - |
Katie | Nydelig hvit farge | Fruktig, bra | |||
Ingeir | Hvit, noe gul | Noe søtere | |||
Astrid F.S. | Fin farge | Fruktig, god | + | ||
Leif Åge | Forsatt vassen | Lett søtlig | Søtlig, rund, slutt... | + | |
Pål | Hvit | Halvtørr | |||
Petter (forkjølet) | Piss-farget | Noe annonym | Trøkk | ||
Astrid | Hvit | Veldig god, passe søt | - | ||
Janke | Veldig blank | Lite bouquet | lett, men skarpere enn forrige, men lett å drikke. Halvtørr | + | |
Zì Raffaele Aglianico 2005, La Guardiense, Aglianico Beneventano Drue: 70% Aglianico, 30% Piedirosso Alkohol: 13,0% Distrikt: Campania Fylde: "75%" Garvestoffer: "50%" Frukthet: "70%" |
John | Mørk | Kraftig, litt syrlig | Bred, kraftig, litt sur, komplett til maten | |
Katie | Rubinrød | Nydelig, rund, fruktig | |||
Ingeir | |||||
Astrid F.S. | Mørk fin farge | Ikke min smak | |||
Leif Åge | M.rød | Lett parfymert mot fruktig bouquet | Parfymert, litt "tung", lite ettersmak | - | |
Pål | Rød | + | |||
Petter (forkjølet) | Dyp ruby | mørk rosin | Snaks, saudeltre ! | ||
Astrid | Rød | Veldig god | |||
Janke | Rubin | Solbær, bær | Sterk og sterkere. Kraftig sterk ettersmak | ||
Doppio Passo Salento Primitivo 2005 Drue: 100% Primitivo Alkohol: 14,0% Distrikt: Puglia Fylde: "75%" Garvestoffer: "65%" Fruktighet: "65%" |
John | Litt syrlig, fyldig | Meget fruktig + bred, typisk puglia. Modnes | - | |
Katie | Mørk rød | Fruktig, nydelig, flott vin | |||
Ingeir | Søt | ||||
Astrid F.S. | Litt grålig farge | Fruktig, tung | |||
Leif Åge | U.rød | Ja | Ja, mye | ||
Pål | Rød | Fruktig, sprudlende artig | |||
Petter (forkjølet) | Lys ruby | ||||
Astrid | Rød | God rund smak | - | ||
Janke | Mørk | lite bouquet | Blank for- og ettersmak. Sterk ettersmak. Litt "tyggevin". Plain | - | |
Zenato Valpolicella Classico Superiore 2004 Drue: 80% Corvina, 10% Rondinella, 5% Sangiovese, 5% Molinara Alkohol: 13,5% Sukker: 1,90 g/l Syre: 5,0 g/l Distrikt: Veneto Lagring: 8-12 mnd. lagring i eikeliggere (33-50 HL), 3-6 mnd. flaskemodning før salg Fylde: "60%" Garvestoffer: "50%" Fruktighet: "60%" |
John | Mørk | Fyldig | Fyldig, litt besk | - |
Katie | Fruktig, rund | ||||
Ingeir | |||||
Astrid F.S. | Fin mørk farge | Fyldig rund smak | |||
Leif Åge | M.rød | Ja | Masse? | + | |
Pål | Rød | Fruktig | |||
Petter (forkjølet) | + | ||||
Astrid | Rød | God, rund, mangler litt ettersmak | |||
Janke | Mørk | Fruktig | Glatt, litt knasken, mye mat, grei utover kvelden | - | |