Bedømming av vinene fra vinmøte 13-15. oktober 2006
|
|||
Vin (i rekkefølge og konklusjon) | Bedømmer | Bedømming (Farge. Bouquet. Smak) | Bedømmes til |
Rosemount Estate 2005, Shiraz Cabernet Sauvignon
|
Petter | Dyp ruby. Frukt. Mye smak av bær, solbær, rik på smak, litt kjerne-ettersmak (tønne) | |
Tollef | Rød. - . Fruktig. | ||
Golfen | Lys (i mørk hytte). Fruktig solbæe bouquet. Fruktig, søtlig solbær ettersmak. - Kald vin 16 grader, riktig temp. | ||
Janke | Klar farge. Fruktig og bær bouquet. Litt kald, men kanskje riktig temp. Smaken kommer litt etterpå. Veldig kjerne-ettersmak. | ||
Campo Viejo Tempranillo, Rioja | Petter | Fin farge. Litt forkjølet. God fylde, merkbar tempranillo, kort, ikke fruktig. | |
Tollef | Rød. - . - | ||
Golfen | Rød. Ja. Litt mindre søt. Ikke så fruktig | ||
Janke | Samme. Fruktig. Mye smak først, ikke etterpå | ||
Guardiolo Rosso Riserva doc Selezione la Guardiense
|
Petter | Ruby. Forkjølet. Kraftig, stram | |
Tollef | Rød. - . Kirsebær | ||
Golfen | A. A. A | ||
Janke | Lys. Blank. Sterk, brant litt den | ||
Fleur de Rigaud 2000, Bordeaux Supérieur Cuvée Prestige, Éleve en Futs de Chéne
|
Petter | Mørk ruby. Tett nese, litt stikk, men rolig. Noe ubestemmelig, litt skarp bak, grei | |
Tollef | - . - . - | ||
Golfen | Mørk. - . Mild, platt | ||
Janke | Litt møkkete rød. Mild. Mild forran, plain i midten, litt skarp etterpå. | ||
Señorio de Villoslada (15 °C y 18 °C)
|
Petter | Ruby. Blomstereng. Blomster & bær, litt kort! Stikker litt på tungen | |
Tollef | - . Kraftig bouquet. Mindre kraftig smak | ||
Golfen | Mørk. Fyldig. Litt tynn med sødme | ||
Janke | Lysere. Svak bær. Masse frukt og bær | ||
Everton 2004, Shiraz, Cabernet, Malbec | Petter | Rubin. Honningkrukke. Bær, noe kjerne, god fylde | |
Tollef | -. -. -. | ||
Golfen | -. -. God | ||
Janke | Lys. Sterk stram. Gode frukter, stram etterpå |